舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | |||||||
订单及咨询热线:李宁 0375-8201703 手机:19836052807(微信同号) QQ:3558166134 | |||||||
品种 | 材质 | 规格 | 宽 | 长 | 数量[吨] | 存货地 | 备注 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 6 | 2000 | 10000 | 0.942 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 6 | 2200 | 10000 | 1.036 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 6 | 2200 | 10000 | 1.036 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 8 | 2000 | 11000 | 1.382 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 8 | 2000 | 11000 | 1.382 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 8 | 2300 | 10000 | 1.444 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 8 | 2300 | 10000 | 1.444 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 8 | 2300 | 10000 | 1.444 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 8 | 2300 | 10000 | 1.444 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 8 | 2300 | 10000 | 1.444 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 8 | 2300 | 10000 | 1.444 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 8 | 2300 | 10000 | 1.444 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 8 | 2300 | 10000 | 1.444 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 8 | 2000 | 11660 | 1.464 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 8 | 2000 | 12000 | 1.507 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 8 | 2000 | 11660 | 1.464 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 8 | 2000 | 12000 | 1.507 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 10 | 2000 | 10000 | 1.57 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 10 | 2000 | 10000 | 1.57 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 10 | 2000 | 10000 | 1.57 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 10 | 2000 | 10000 | 1.57 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 10 | 2000 | 10000 | 1.57 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 10 | 2300 | 12000 | 2.167 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 10 | 2300 | 12000 | 2.167 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 10 | 2300 | 12000 | 2.167 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 10 | 2300 | 12000 | 2.167 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 10 | 2300 | 12000 | 2.167 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 10 | 2200 | 3580 | 0.618 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2200 | 11670 | 2.822 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2200 | 12000 | 2.901 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2200 | 12000 | 2.901 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2200 | 12000 | 2.901 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2200 | 12000 | 2.901 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2400 | 12000 | 3.165 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2300 | 9900 | 2.502 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2200 | 6000 | 1.451 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2200 | 6000 | 1.451 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2000 | 11000 | 2.418 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2200 | 12000 | 2.901 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2200 | 12000 | 2.901 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2200 | 12000 | 2.901 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2200 | 12000 | 2.901 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2200 | 12000 | 2.901 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2200 | 12000 | 2.901 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2200 | 12000 | 2.901 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2000 | 10000 | 2.198 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2200 | 12000 | 2.901 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2200 | 12000 | 2.901 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2000 | 12000 | 2.638 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2200 | 12000 | 2.901 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2200 | 12000 | 2.901 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2200 | 12000 | 2.901 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2200 | 12000 | 2.901 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2200 | 12000 | 2.901 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2200 | 12000 | 2.901 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2000 | 11000 | 2.418 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2200 | 12000 | 2.901 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2200 | 12000 | 2.901 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2200 | 12000 | 2.901 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2000 | 10000 | 2.198 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2000 | 12000 | 2.638 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2000 | 12000 | 2.638 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 14 | 2000 | 12000 | 2.638 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 15 | 2200 | 12000 | 3.109 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 15 | 2200 | 12000 | 3.109 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 15 | 2200 | 12000 | 3.109 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 16 | 2000 | 12000 | 3.014 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 16 | 2000 | 12000 | 3.014 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 16 | 2000 | 12000 | 3.014 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 16 | 2000 | 12000 | 3.014 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 16 | 2300 | 12000 | 3.467 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 16 | 2500 | 12000 | 3.768 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 16 | 2300 | 12000 | 3.467 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 16 | 2500 | 12000 | 3.768 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 18 | 2000 | 8300 | 2.346 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 18 | 2000 | 8300 | 2.346 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 18 | 2000 | 8300 | 2.346 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 18 | 2000 | 8300 | 2.346 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 18 | 2400 | 11000 | 3.824 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 18 | 2300 | 12000 | 3.9 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 18 | 2300 | 12000 | 3.9 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 18 | 2300 | 12000 | 3.9 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 18 | 2200 | 12000 | 3.73 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 18 | 2200 | 12000 | 3.73 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 18 | 2200 | 12000 | 3.73 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 18 | 2200 | 12000 | 3.73 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 18 | 2200 | 12000 | 3.73 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 18 | 2200 | 3900 | 1.212 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 18 | 2500 | 11400 | 4.027 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 18 | 2500 | 11400 | 4.027 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 18 | 2200 | 3900 | 1.212 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 20 | 2300 | 12000 | 4.333 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 20 | 2300 | 12000 | 4.333 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 20 | 2300 | 12000 | 4.333 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 20 | 2400 | 12000 | 4.522 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 20 | 2400 | 12000 | 4.522 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 20 | 2400 | 12000 | 4.522 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 20 | 2000 | 12000 | 3.768 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 20 | 2000 | 12000 | 3.768 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 20 | 2200 | 6000 | 2.072 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 20 | 2200 | 6000 | 2.072 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 20 | 3350 | 3750 | 2.031 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 20 | 2560 | 13000 | 5.382 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 2300 | 12000 | 4.767 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 2300 | 12000 | 4.767 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 2850 | 10300 | 5.07 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 2200 | 6000 | 2.28 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 2200 | 6000 | 2.28 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 2500 | 5200 | 2.245 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 2200 | 5500 | 2.09 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 2200 | 12000 | 4.559 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 2200 | 12000 | 4.559 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 2200 | 12000 | 4.559 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 2200 | 12000 | 4.559 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 2500 | 5200 | 2.245 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 2200 | 5500 | 2.089 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 2200 | 12000 | 4.559 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 2200 | 12000 | 4.559 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 2200 | 12000 | 4.559 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 2200 | 12000 | 4.559 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 2300 | 12000 | 4.767 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 2300 | 11700 | 4.647 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 2500 | 10600 | 4.577 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 3000 | 6919 | 3.585 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 2300 | 12000 | 4.767 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 2300 | 11700 | 4.647 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 2500 | 10600 | 4.577 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 3000 | 6919 | 3.585 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 22 | 3100 | 7700 | 4.122 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 24 | 2500 | 10000 | 4.798 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 24 | 2500 | 12000 | 5.652 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 24 | 2500 | 10000 | 4.71 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 24 | 2500 | 12000 | 5.652 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 24 | 2500 | 9600 | 4.522 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 24 | 2500 | 9600 | 4.522 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 25 | 2500 | 12000 | 5.888 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 25 | 2500 | 12000 | 5.888 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 25 | 2500 | 12000 | 5.888 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 25 | 2000 | 12000 | 4.71 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 25 | 2000 | 12000 | 4.71 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 25 | 2000 | 12000 | 4.71 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 25 | 2200 | 6000 | 2.591 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 26 | 2500 | 12000 | 6.123 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 26 | 2500 | 12000 | 6.123 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 26 | 2200 | 12000 | 5.388 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 26 | 2200 | 12000 | 5.388 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 26 | 2500 | 12000 | 6.123 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 26 | 2500 | 12000 | 6.123 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 26 | 2200 | 12000 | 5.388 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 26 | 2500 | 12000 | 6.123 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 26 | 2500 | 12000 | 6.123 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 28 | 2300 | 12000 | 6.066 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 28 | 2300 | 12000 | 6.066 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 28 | 2300 | 12000 | 6.066 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 28 | 2000 | 12000 | 5.275 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 28 | 2000 | 12000 | 5.275 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 28 | 2500 | 12000 | 6.594 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 28 | 2500 | 8300 | 4.561 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 28 | 2500 | 8300 | 4.561 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 28 | 2500 | 12000 | 6.594 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 30 | 2300 | 12000 | 6.5 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 30 | 2300 | 12000 | 6.5 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 30 | 2300 | 12000 | 6.5 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 30 | 2300 | 12000 | 6.5 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 30 | 2200 | 9700 | 5.026 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 30 | 2000 | 12000 | 5.652 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 30 | 2000 | 12000 | 5.652 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 30 | 2000 | 12000 | 5.652 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 30 | 2000 | 12000 | 5.652 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 30 | 2200 | 6000 | 3.109 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 30 | 2200 | 6000 | 3.109 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 32 | 2300 | 10000 | 5.778 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 32 | 2500 | 6700 | 4.208 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 32 | 2500 | 12000 | 7.536 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 32 | 2500 | 12000 | 7.536 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 32 | 2200 | 8600 | 4.753 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 32 | 2200 | 8500 | 4.697 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 32 | 2500 | 12000 | 7.536 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 32 | 2500 | 12000 | 7.536 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 32 | 2200 | 8500 | 4.697 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 32 | 2200 | 8600 | 4.753 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 32 | 2700 | 7100 | 4.816 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 32 | 2700 | 7100 | 4.816 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 32 | 2200 | 5450 | 3.012 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 32 | 3000 | 5410 | 4.162 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 36 | 2500 | 12000 | 8.478 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 36 | 2300 | 12000 | 7.8 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 36 | 3340 | 5450 | 5.244 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 38 | 2450 | 3260 | 2.383 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 55 | 2500 | 5940 | 6.481 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 85 | 2200 | 7500 | 11.01 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 85 | 2200 | 7500 | 11.01 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 95 | 2300 | 7600 | 13.036 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 100 | 2000 | 10000 | 15.7 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 100 | 2200 | 10000 | 17.27 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 110 | 2400 | 6000 | 12.434 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
容器板 | SA387Gr22CL2 | 110 | 2400 | 9000 | 18.652 | 舞钢 | 正火+回火+Ⅲ探 |
SA387Gr22部分现货库存SA387Gr22可切割